I-Peoria yidolophu eWest Valley , enyakatho - ntshona ye-Greater Phoenix . Isati elandelayo ibonisa umgama ukusuka ePeoria, eArizona ukuya kwisixeko esibonisiweyo, kunye nexesha elithathayo ukuqhuba apho. Nangona kukho iibhasi zokuthutha zikawonkewonke eziya ePeoria, inkqubo ye-METRO Light Rail ayifaki kuPeoria.
I-Peoria yindawo yokuhlala yokuhlala ngokubanzi. Uza kufumana iintlobo zezinto zokuzonwabisa ezisePeoria , ezona ziphawulekayo zebhola lebhola lebhola ekhatywayo kunye nokuwa kwi- Stadium yasePeoria .
I-Lake Pleasant nayo ifuphi.
Isiseko sokuqala sezixeko, esiboniswe njengomhlophe etafileni, siseMaricopa County . Iseti yesibini yeedolophu, eboniswe kwi-gray gray etafileni, i-Pinal County kwaye ithathwa njengengxenye ye-Greater Phoenix . Isithili sesithathu sezixeko, esiboniswe ngombala omnyama, ziindawo eziphambili kwenye indawo kwiSizwe sase-Arizona. Iseti yokugqibela yeendawo, kwi-gray grey, ziindawo eziqhelekileyo zokuqhubela ngaphandle kwe-Arizona.
Ixesha lokuhamba kunye neePahla ezivela ePeoria, eArizona
| Ukususela ePeoria, eArizona ukuya ... | Umgama (iikhilomitha) | Ixesha (imizuzu) |
| Avondale | 13 | 20 |
| Buckeye | 32 | 40 |
| Ukungakhathaliseki | 32 | 46 |
| Cave Creek | 31 | 40 |
| Chandler | 48 | 55 |
| Fountain Hills | 43 | 54 |
| Gila Bend | 67 | 71 |
| Gilbert | 46 | 55 |
| Glendale | 5 | 11 |
| Goodyear | 16 | 22 |
| Litchfield Park | 14 | 24 |
| Mesa | 38 | 46 |
| Umlambo omtsha | 28 | 32 |
| Valley Valley | 34 | 43 |
| Peoria | N / A | N / A |
| Phoenix | 27 | 34 |
| Queen Creek | 52 | 73 |
| Scottsdale | 25 | 42 |
| Kweyokhenketho | 6 | 12 |
| ILanga Laks | 41 | 55 |
| Yimangalisa | 10 | 20 |
| Tempe | 25 | 37 |
| Tolleson | 11 | 25 |
| Wickenburg | 41 | 52 |
| Apache Junction | 48 | 61 |
| Casa Grande | 67 | 72 |
| Florence | 78 | 89 |
| Maricopa | 49 | 60 |
| Phezulu | 79 | 86 |
| IBullhead City | 208 | 211 |
| Camp Verde | 88 | 84 |
| Cottonwood | 101 | 102 |
| Douglas | 247 | 254 |
| Flagstaff | 141 | 131 |
| Grand Canyon | 226 | 216 |
| Kingman | 172 | 169 |
| KwiSixeko saseLake Havasu | 200 | 201 |
| ILake Powell | 275 | 256 |
| Nogales | 192 | 183 |
| Payson | 104 | 109 |
| Prescott | 98 | 99 |
| Sedona | 114 | 114 |
| Bonisa i-Low | 193 | 205 |
| Sierra Vista | 204 | 201 |
| Tucson | 136 | 136 |
| Yuma | 180 | 168 |
| Disneyland, CA | 355 | 322 |
| Las Vegas, NV | 273 | 271 |
| Los Angeles, CA | 370 | 335 |
| Rocky Point, Mex * | 208 | 246 |
| ESan Diego, CA | 355 | 329 |
* Ipasipoti okanye iKhasi lePasipoti elifunekayo.
Zonke iikhilomitha kunye neengqikelelo zexesha zifunyenwe kwiinkonzo ezahlukeneyo zeemephu ze-intanethi. Ixesha lakho / umgama uyahluka.